Proiecte
finanțate prin donații
Proiecte
Proiecte
cu recompensĂ
Proiecte
Proiecte
business
Problema deșeurilor este a noastră, a tuturor. Primăria, cetățenii, agenții economici – cu toții suntem responsabili de păstrarea unui mediu curat și îngrijit. Deși autoritatea locală a îmbunătățit considerabil în ultimii ani echipamentul pentru Întreprinderea de Salubrizare din orașul Telenești, satele Mihalașa și Mihalașa Nouă, acesta necesită fie înlocuit din cauza uzurii, fie instalat acolo unde lipsește.
Din lipsă de containere suficiente pentru colectarea deșeurilor și din lipsă de conștientizare a pericolului aruncării deșeurilor în spații interzise, se întâmplă ca deșeurile menajere și organice să ajungă în râu, râpe, în parcuri și spații publice, poluând astfel apele, aerul și solul și dăunând aspectului estetic al orașului.
Mai mulți cetățeni s-au adresat la primărie pentru a solicita instalarea de containere pentru deșeuri și coșuri de gunoi, precum și bănci de odihnă pentru localitate. Astfel, primăria consideră o prioritate această nevoie de echipament, motiv pentru care urmează să implementeze în următoarele luni un proiect cu titlul ”Protejarea sănătății populației și mediului prin îmbunătățirea managementului deșeurilor în orașul Telenești, satul Mihalașa și satul Mihalașa Nouă”. Proiectul prevede achiziționarea următoarelor:
100 containere
120 pubele
100 urne cu coș basculant
35 bănci de odihnă
Aplicantul proiectului este primăria Telenești, în cooperare cu Asociația de Băștinași și Consiliul Raional Telenești. Proiectul a fost depus în cadrul programului DAR 1+3 (Diaspora Acasă Reușește). Co-finanțare de la Guvern a fost obținută în valoare de 250 000 MDL. Primăria și Consiliul Raional vor contribui, de asemenea, cu peste 200 000 MDL. Este importantă și asigurarea contribuției localnicilor și diasporei, în sumă de 52 000 MDL, conform estimărilor din proiect. Asociația de Băștinași, în calitate de partener la proiect, și-a propus colectarea de fonduri de la băștinași pentru a asigura buna implementare a proiectului și cofinanțarea asumate.
Nume | Suma donată | Data |
---|---|---|
Gheorghe Moraru | 200 MDL | 19.11.2020 |
Turcan Raisa | 200 MDL | 18.11.2020 |
Roscovan Galina | 200 MDL | 18.11.2020 |
Baies Vera | 200 MDL | 18.11.2020 |
Scutelnic Oleg | 200 MDL | 18.11.2020 |
Iurie Radu | 200 MDL | 18.11.2020 |
Alina Roșca-Golban | 100 MDL | 05.11.2020 |
Olesea Roșca-Shirer | 100 MDL | 05.11.2020 |
Adriana Roșca | 100 MDL | 05.11.2020 |
Tudor și Olga Roșca | 200 MDL | 05.11.2020 |
Vasile și Virginia Druguș | 500 MDL | 04.11.2020 |
Stratu Svetlana | 600 MDL | 01.11.2020 |
Adelina Dohocher | 200 MDL | 29.10.2020 |
Petrea Zinaida | 300 MDL | 22.10.2020 |
Calogorescu Valeriu | 100 MDL | 22.10.2020 |
Corman Slavic | 2.000 MDL | 22.10.2020 |
Turcan Sergiu | 1.000 MDL | 22.10.2020 |
Popa Ecaterina | 300 MDL | 22.10.2020 |
Natalia Iacob | 200 MDL | 22.10.2020 |
Angela Roscovan | 500 MDL | 21.10.2020 |
Corman Slavic | 1.000 MDL | 20.10.2020 |
Vasile Leuca | 1.000 MDL | 20.10.2020 |
Aurica Taetu | 100 MDL | 18.10.2020 |
Diana Nastas | 391 MDL | 16.10.2020 |
Taetu Lilia | 250 MDL | 16.10.2020 |
Dionisie Casian | 200 MDL | 14.10.2020 |
Cristian Tăietu | 100 MDL | 14.10.2020 |
Tcaci Zinaida | 300 MDL | 06.10.2020 |
Cocalea Mihai | 75 MDL | 06.10.2020 |
Maria - Sergiu Ilescu | 300 MDL | 06.10.2020 |
Sergiu Butuc | 499 MDL | 06.10.2020 |
Stela Crudu-Bogdan | 50 MDL | 05.10.2020 |
Adrian Bogdan | 50 MDL | 05.10.2020 |
Carolina Bogdan | 50 MDL | 05.10.2020 |
Victor Bogdan | 200 MDL | 05.10.2020 |
Sabina Baciu-Danilov | 600 MDL | 04.10.2020 |
Lisov Alexandru | 500 MDL | 02.10.2020 |
Olga Chilari | 200 MDL | 02.10.2020 |
ANGELA SCULEA | 200 MDL | 29.09.2020 |
ROȘCOVAN DUMITRU | 1.001 MDL | 19.09.2020 |
Anonim | 10 MDL | 08.09.2020 |
Anonim | 100 MDL | 06.08.2020 |
Alexandra Begu | 200 MDL | 28.07.2020 |
Mihail Roscovan | 1.000 MDL | 23.07.2020 |
Anonim | 10 MDL | 20.07.2020 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.